| LED Type | SMD2835/3838 |
| CRI | >90 |
| Color | White, Red, Green, Blue,Yellow,Orange,Pink,RGB,RGBW |
| Voltage | 24 VDC |
| Wattage | 3.3W/M 4.5W/M 5W/M 11.5W/M |
| Max Lumen @ Green 10W | 560LM/M |
| Dimension | 18x15mm (W*H) |
| Cutting | 25mm @ single color 50mm @RGB 62.5mm@CCT Tunable |
| Bending Type | Vertical Bending |
| IP Rating | IP54 |
| Beam Angle | 114.4 degree |
| Temperature, Operating, Minimum | -25℃ |
| Temperature, Operating, Maximum | 55℃ |
| Maximum Recommended Length | 5 meters |
| Certification | UL - E464546, CE, RoHS, FCC, C-tick |
| Warranty | 5 Years |
| LED Type | SMD2835/3838 |
| CRI | >90 |
| Color | White, Red, Green, Blue,Yellow,Orange,Pink,RGB,RGBW |
| Voltage | 24 VDC |
| Wattage | 3.3W/M 4.5W/M 5W/M 11.5W/M |
| Max Lumen @ Green 10W | 560LM/M |
| Dimension | 18x15mm (W*H) |
| Cutting | 25mm @ single color 50mm @RGB 62.5mm@CCT Tunable |
| Bending Type | Vertical Bending |
| IP Rating | IP54 |
| Beam Angle | 114.4 degree |
| Temperature, Operating, Minimum | -25℃ |
| Temperature, Operating, Maximum | 55℃ |
| Maximum Recommended Length | 5 meters |
| Certification | UL - E464546, CE, RoHS, FCC, C-tick |
| Warranty | 5 Years |




| Assembly Diagram | ![]() | ![]() |
| Disassembly Diagram | ![]() | ![]() |
| Assembly Diagram | ![]() | ![]() |
| Disassembly Diagram | ![]() | ![]() |
